Wielokrotnie nagradzane wodery firmy Simms powracają z ekscytującą aktualizacją pakietu materiałów, ulepszonym dopasowaniem i ulepszonym zestawem funkcji, pozostając jednocześnie najbardziej wygodnymi, niezawodnymi i nastawionymi na wydajność woderami, jakie kiedykolwiek istniały.
- Zmodernizowany pakiet materiałów z jeszcze bardziej wytrzymałą, oddychającą i wygodną membraną 3-warstwową górną i 4-warstwową dolną częścią woderów Gore-Tex Pro Shell.
- Regulowany system szelek z siatki wentylacyjnej z materiałowym rozdzielaczem szelek.
- Elastyczna kieszeń mocowana i zapinana na zamek błyskawiczny, łatwo dostępna kieszeń na piersi wyściełana mikropolarem, ogrzewająca ręce.
- W górnej części znajduje się również wyjmowana kieszeń Tippet-Tender oraz wewnętrzna kieszeń na bokach wykonana z elastycznej tkaniny.
- Wbudowane niskoprofilowe tylne szlufki na pasek z opcjami wysokiego i niskiego poziomu; dołączony 1,5-calowy elastyczny pasek nylonowy.
- Opatentowane przednie i tylne szwy nogawek zapewniają przegubowe dopasowanie, lepszą mobilność i zwiększoną trwałość.
Materiały:
Górna część: 3-warstwowy wodoodporny, oddychający materiał Gore-Tex Shell.
Dół: 4-warstwowa wodoodporna, oddychająca powłoka Gore-Tex Pro Shell.
Kolor: Gunmetal.
Zobacz również
Rozmiar | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)** | Odległość od krocza do podłogi (cm)** | Rozmiar stopy US | Rozmiar stopy EU |
---|---|---|---|---|
S | 89-91 | 79-81 | 7-8 | 39-41 |
SK (king) | 94-97 | 79-81 | 7-8 | 39-41 |
M | 99-101 | 84-86 | 9-11 | 42-45 |
MS (short) | 99-101 | 79-81 | 9-11 | 42-45 |
MK (king) | 104-107 | 84-86 | 9-11 | 42-45 |
MKS | 104-107 | 79-81 | 9-11 | 42-45 |
ML (long) | 99-101 | 89-91 | 9-11 | 42-45 |
L 9-11 | 109-111 | 84-86 | 9-11 | 42-45 |
L 12-13 | 109-111 | 84-86 | 12-13 | 46-47 |
LS (short) | 109-111 | 79-81 | 9-11 | 42-45 |
LK (king) | 114-117 | 84-86 | 9-11 | 42-44 |
LKS | 114-117 | 79-81 | 9-11 | 42-45 |
LL 9-11 | 109-111 | 89-91 | 9-11 | 42-44 |
LL 12-13 | 109-112 | 89-91 | 12-13 | 44-46 |
XL | 119-122 | 89-91 | 12-13 | 46-47 |
XLS (short) | 119-122 | 84-86 | 9-11 | 42-45 |
XLK (king) | 124-127 | 89-91 | 12-13 | 46-47 |
XLL (long) | 119-122 | 94-97 | 12-13 | 46-47 |
XXL | 130-132 | 89-91 | 12-13 | 46-47 |
** Pomiar przeprowadzany na ciele