Simms FREEESTONE® nowa odsłona. Do głębokiego brodzenia. Wyposażone w membranę Toray® QuadraLam™ - oddychająca, wodoodporna – wytrzymają w najgorszych chaszczach. Wykrój i zszycia zoptymalizowane dla sprawnego poruszania się i trwałości. Ocieplana polarem kieszeń piersiowa. Szelki z pełną regulacją - ułatwiają podnoszenie i opuszczanie górnej części.
Wewnętrzny zamek od integracji z kieszenią Tippet Tender™ lub Waterproof Wader Pouch (sprzedawane oddzielnie). Specjalna konstrukcja (w kształcie klepsydry) neoprenowych stóp, eliminuje nadmiar materiału i gwarantuje wygodę po założeniu butów. Osłony przeciw-żwirowe. Pasek w zestawie.
Materiały: 4-warstwowa membrana oddychająca Toray® QuadraLam™.
Kolor: Dark Gunmetal.
Waga: ok. 1077 g.
Zobacz również
Rozmiar | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)** | Odległość od krocza do podłogi (cm)** | Rozmiar stopy US | Rozmiar stopy EU |
---|---|---|---|---|
RozmiarS | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**89-91 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**79-81 | Rozmiar stopy US7-8 | Rozmiar stopy EU38-39 |
RozmiarM | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**99-102 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**84-86 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarMS (short) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**99-102 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**74-76 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarMK (king) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**104-107 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**84-86 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarML (long) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**99-102 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**89-91 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarL 9-11 | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**109-112 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**84-86 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarL 12-13 | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**109-112 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**84-86 | Rozmiar stopy US12-13 | Rozmiar stopy EU44-46 |
RozmiarLS (short) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**109-112 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**79-81 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarLK (king) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**114-117 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**84-86 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarLL 9-11 | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**109-112 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**89-91 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarLL 12-13 | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**109-112 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**89-91 | Rozmiar stopy US12-13 | Rozmiar stopy EU44-46 |
RozmiarXL | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**119-122 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**89-91 | Rozmiar stopy US12-13 | Rozmiar stopy EU44-46 |
RozmiarXLS (short) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**119-122 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**79-81 | Rozmiar stopy US9-11 | Rozmiar stopy EU42-44 |
RozmiarXXL | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)**130-132 | Odległość od krocza do podłogi (cm)**89-91 | Rozmiar stopy US12-13 | Rozmiar stopy EU44-46 |
** Pomiar przeprowadzany na ciele