Wodery Guide Classic posiadają wiele zalet. Twoje stopy będą zadowolone z anatomicznie zaprojektowanych skarpet neoprenowych z wbudowanymi osłonami przeciwżwirowymi. Jest wiele miejsc, w których można przechowywać potrzebne drobiazgi - na piersi znajdują się ocieplone kieszenie na dłonie, kieszeń na zamek błyskawiczny oraz wywijana kieszeń z zamkiem błyskawicznym. Ponadto 3-warstwowa membrana GORE-TEX® zapewnia oddychalność i wodoodporność, dzięki czemu można łowić ryby w komfortowych warunkach przez cały dzień.
- Ocieplona kieszeń na piersi do ogrzania dłoni, zapinana na zamek górna kieszeń.
- Wywijana od wewnętrznej strony klapy - kieszeń na niezbędne drobiazgi zapinana na zamek.
- Anatomicznie zaprojektowane neoprenowe skarpety z wbudowanymi osłonami przeciw żwirowi.
Materiał: 3-warstwowa membrana GORE-TEX®.
Zobacz również
Rozmiar | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cm)** | Odległość od krocza do podłogi (cm)** | Rozmiar stopy US | Rozmiar stopy EU |
---|---|---|---|---|
S | 89-91 | 79-81 | 7-8 | 38-39 |
M | 99-102 | 84-86 | 9-11 | 42-44 |
MS (short) | 99-102 | 74-76 | 9-11 | 42-44 |
MK (king) | 104-107 | 84-86 | 9-11 | 42-44 |
ML (long) | 99-102 | 89-91 | 9-11 | 42-44 |
L 9-11 | 109-112 | 84-86 | 9-11 | 42-44 |
L 12-13 | 109-112 | 84-86 | 12-13 | 44-46 |
LS (short) | 109-112 | 79-81 | 9-11 | 42-44 |
LK (king) | 114-117 | 84-86 | 9-11 | 42-44 |
LL 9-11 | 109-112 | 89-91 | 9-11 | 42-44 |
LL 12-13 | 109-112 | 89-91 | 12-13 | 44-46 |
XL | 119-122 | 89-91 | 12-13 | 44-46 |
XLS (short) | 119-122 | 79-81 | 9-11 | 42-44 |
XLK (king) | 124-127 | 89-91 | 12-13 | 44-46 |
XXL | 130-132 | 89-91 | 12-13 | 44-46 |
** Pomiar przeprowadzany na ciele