Te lekkie i oddychające wodery oferują doskonały stosunek jakości do ceny, zapewniając komfort i funkcjonalność podczas wędkowania.
Cechy produktu:
- Nowoczesny krój eliminujący nadmiar materiału, typowy dla tradycyjnych woderów.
- Wykonane z czterowarstwowego, wodoodpornego i oddychającego nylonu o parametrach 30K wodoodporności i 8K oddychalności.
- Sprzączki z blokadą umożliwiają konwersję do wysokości pasa w ciepłe dni.
- Zewnętrzna kieszeń z elastycznym panelem na drobne przedmioty i pudełka na muchy.
- Kieszeń typu kangur na ogrzewanie rąk z przodu.
- Anatomiczne neoprenowe skarpetki z wbudowanymi osłonami przeciwsypowymi, redukującymi opór wody i gromadzenie się kamieni.
- Niskoprofilowa konstrukcja szwów oraz pętle pasa z taśmą o szerokości 1½" (w zestawie).
- Rzep wewnętrznej kieszeni umożliwiający zamocowanie wodoodpornej kieszeni Orvis (sprzedawana osobno).
Wodery wykonane są z 100% nylonowego materiału z membraną poliuretanową i podszewką z nylonu. Są łatwe do prania.
Zobacz również
| Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Długość w kroku (cm) | Rozmiar buta (US) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 7-9 |
| MS (short) | 96-101 | 71-76 | 8-10 |
| M | 96-101 | 76-81 | 9-11 |
| ML (long) | 96-101 | 81-86 | 10-12 |
| LS (short) | 106-111 | 71-76 | 9-11 |
| L | 106-111 | 76-81 | 10-12 |
| LL (long) | 106-111 | 81-86 | 11-13 |
| L-XLong | 106-111 | 86-91 | 12-14 |
| XLS (short) | 116-121 | 71-76 | 10-12 |
| XL | 116-121 | 76-81 | 10-12 |
| XLL (long) | 116-121 | 81-86 | 11-13 |
| XL XLong | 116-121 | 86-91 | 12-14 |
| XXL Short | 127-132 | 71-76 | 11-13 |
| XXL | 127-132 | 76-81 | 11-13 |
polski
English



