Wodery GST zostały zaprojektowane z myślą o wędkarzach startujących w zawodach oraz tych, którzy wędkują w głębokich rynnach rzecznych i morskich wodach przybrzeżnych.Bardzo wysoka jakość wykonania na bazie japońskiego materiału HydrotecTM jest gwarancją trwałości i niezawodności. Profilowane nogawki z przednim szwem, to duży komfort w użytkowaniu i przedłużona trwałość. Dolna część najbardziej narażona na kontakt z różnymi przeszkodami jest wykonana z pięciowarstwowego materiału. Góra to cieńszy, czterowarstwowy materiał, który nieco ułatwia zakładanie oraz zwiększa oddychalność. W wyposażeniu woderów znalazły się wygodne, regulowane szelki, pas biodrowy i osłona przeciw żwirowa. Bardzo wysoko, na krawędzi woderów jest
umieszczona zasuwana kieszeń zewnętrzna z bryzgoszczelnym zamkiem YKK. Druga, wywijana kieszeń znajduje się we wnętrzu i składa się z pięciu przegród w tym dwóch zasuwanych. Kieszeń ta posiada system wypinania, możemy ją zdejmować i zastąpić kieszenią wodoodporną, którą posiadamy w naszej ofercie. Dodatkowym elementem są dwa zaczepy umieszczone obok kieszeni. Skarpety wykonane są z gęstego, pięciomilimetrowego neoprenu z antypoślizgowym protektorem.
Zobacz również
Rozmiar | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | A103 | B105 | C133 | D85 | E38 | F27 |
RozmiarM | A108 | B110 | C142 | D90 | E40 | F28 |
RozmiarMK (king) | A116 | B118 | C142 | D90 | E40 | F28 |
RozmiarML (long) | A108 | B110 | C150 | D95 | E40 | F28 |
RozmiarL | A116 | B118 | C150 | D95 | E42 | F29 |
RozmiarLK (king) | A125 | B127 | C150 | D95 | E42 | F29 |
RozmiarLKS | A125 | B127 | C142 | D90 | E42 | F29 |
RozmiarLL (long) | A116 | B118 | C158 | D100 | E42 | F29 |
RozmiarXL | A125 | B127 | C158 | D100 | E44 | F30 |
RozmiarXLK (king) | A133 | B135 | C158 | D100 | E44 | F30 |
RozmiarXLKS | A133 | B135 | C150 | D95 | E44 | F30 |
RozmiarXXL | A133 | B135 | C165 | D105 | E44 | F31 |
Wymiary w cm.