• Core INS to ocieplacze dopinane do woderów które poprawiają komfort łowienia w niskich temperaturach.
 • Dzięki technologii Thinsulate® ocieplacze nie zatrzymują wilgoci zapewniając jeszcze więcej ciepła.
 • Zaprojektowane tak, żeby zakładanie i zdejmowanie całego zestawu było łatwe i proste.
 • Górna część docieplona polarem.
 • Szybkie i proste montowanie ocieplacza we wszystkich woderach Hodgman z systemem Core INS.
  
| Rozmiar | But | Od krocza do podłogi (cm) | Klatka piersiowa** (cm) | Waga (kg) | Wzrost (m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-9 | 71-76 | 91-102 | 54-72 | 1,65-1,73 | 
| M | 8-10 | 76-81 | 97-104 | 63-81 | 1,7-1,8 | 
| MT (tall) | 10-12 | 81-86 | 97-104 | 68-86 | 1,78-1,85 | 
| MK (king) | 8-10 | 76-81 | 104-114 | 74-92 | 1,7-1,8 | 
| L | 10-12 | 79-84 | 107-114 | 77-99 | 1,78-1,88 | 
| LT (tall) | 11-13 | 86-91 | 107-114 | 81-106 | 1,85-1,93 | 
| LK (king) | 10-12 | 79-84 | 114-122 | 90-113 | 1,78-1,88 | 
| XL | 11-13 | 81-86 | 117-122 | 90-113 | 1,83-1,93 | 
| XLT (tall) | 12-14 | 86-94 | 117-122 | 95-117 | 1,91+ | 
| XLK (king) | 11-13 | 81-86 | 124-130 | 106-131 | 1,83-1,93 | 
| XXL | 12-14 | 84-89 | 127-132 | 106-136 | 1,83-1,98 | 
 ** Największy rozmiar: klatka piersiowa, pas lub biodra.
Pomiary na ciele, a nie wymiarach odzieży.
 polski
polski English
English

