• Kieszeń z wodoodpornym zamkiem.
• Ocieplacz na dłonie wyściełany mikropolarem
• Elastyczne szelki z niskoprofilowymi klamrami DuraFlex®
• Anatomiczne skarpety z neoprenu.
• Odwijana kieszeń wewnętrzna z zamkiem.
• Wygodne ochraniacze przeciwżwirowe zaprojektowane tak, żeby zmniejszyć naprężenia w okolicach kostek
• Pas z niskoprofilową klamrą DuraFlex®
• D-ring na plecach do zapięcia podbieraka
• Kompatybilne z ocieplaczami w systemie Core INS
Mocny, oddychający 5-warstwowy materiał na nogawkach i siedzeniu. Brak szwów po wewnętrznej stronie ud eliminuje miejsca narażone na przetarcie.
W woderach Hodgman® H5 połączono trwałość i oddychalność. Wykorzystujemy konstrukcję 5-warstwową na nogach i siedzisku, aby uzyskać wyjątkową odporność na przebicie. Dodatkowo wyeliminowaliśmy wewnętrzne szwy w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia, zachowując odpowiednią mobilnośc w kolanach.
Górna część woderów zbudowana jest z 3-warstwowej membrany zapewniającej najwyższą oddychalność a powłoka DWR sprawia, że woda nie zatrzymuje się na materiale. Kieszonki boczne - na zmarznięte ręce, ocieplone mikropolarem i wyposażone w zamki wodoszczelne YKK®, oraz kieszeń na klatce piersiowej o dużej pojemności - idealna do przechowywania.
Dzięki zgodności z systemem Core INS możesz przekształcić swoje wodery w wersję z ociepleniem lub bez.
Komfort - to klucz do wędkowania przez cały dzień, dlatego używamy anatomicznie poprawnych skarpet na lewą i prawą stopę, które zaprojektowano z myślą o dopasowaniu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każda skarpeta wykonana z neoprenu o grubości 5 mm, aby zapewnić komfort dla stopy w zimnej wodzie. Dodatkowo konstrukcja Comfort Fit Gravel Guard eliminuje nieporęczny i niewygodny punkt podłączenia u góry butów.
Rozmiar | But (US) | Od krocza do podłogi (cm) | Klatka piersiowa** (cm) | Waga (kg) | Wzrost (m) |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | But (US)6-9 | Od krocza do podłogi (cm)71-76 | Klatka piersiowa** (cm)91-102 | Waga (kg)54-72 | Wzrost (m)1,65-1,73 |
RozmiarM | But (US)8-10 | Od krocza do podłogi (cm)76-81 | Klatka piersiowa** (cm)97-104 | Waga (kg)63-81 | Wzrost (m)1,70-1,80 |
RozmiarMT (tall) | But (US)10-12 | Od krocza do podłogi (cm)81-86 | Klatka piersiowa** (cm)97-104 | Waga (kg)68-86 | Wzrost (m)1,78-1,85 |
RozmiarMK (king) | But (US)8-10 | Od krocza do podłogi (cm)76-81 | Klatka piersiowa** (cm)104-114 | Waga (kg)74-92 | Wzrost (m)1,70-1,80 |
RozmiarL | But (US)10-12 | Od krocza do podłogi (cm)79-84 | Klatka piersiowa** (cm)107-114 | Waga (kg)77-99 | Wzrost (m)1,78-1,88 |
RozmiarLT (tall) | But (US)11-13 | Od krocza do podłogi (cm)86-91 | Klatka piersiowa** (cm)107-114 | Waga (kg)81-106 | Wzrost (m)1,85-1,93 |
RozmiarLK (king) | But (US)10-12 | Od krocza do podłogi (cm)79-84 | Klatka piersiowa** (cm)114-122 | Waga (kg)90-113 | Wzrost (m)1,78-1,88 |
RozmiarXL | But (US)11-13 | Od krocza do podłogi (cm)81-86 | Klatka piersiowa** (cm)117-122 | Waga (kg)90-113 | Wzrost (m)1,83-1,93 |
RozmiarXLT (tall) | But (US)12-14 | Od krocza do podłogi (cm)86-94 | Klatka piersiowa** (cm)117-122 | Waga (kg)95-117 | Wzrost (m)1,91+ |
RozmiarXLK (king) | But (US)11-13 | Od krocza do podłogi (cm)81-86 | Klatka piersiowa** (cm)124-130 | Waga (kg)106-131 | Wzrost (m)1,83-1,93 |
RozmiarXXL | But (US)12-14 | Od krocza do podłogi (cm)84-89 | Klatka piersiowa** (cm)127-132 | Waga (kg)106-136 | Wzrost (m)1,83-1,98 |
** Największy rozmiar: klatka piersiowa, pas lub biodra.
Pomiary na ciele, a nie wymiarach odzieży.