• Trwała, odporna na przebicie 5-warstwowa membrana na siedzeniu i nogawkach bez wewnętrznych szwów narażonych na przetarcia.
• Oddychająca 4-warstwowa membrana w górnej części woderów. Powłoka DWR nie pozwala by woda utrzymywała się na materiale.
• Szwy Sonic 2.0 - szczelne i trwałe, zgrzewane za pomocą ultradźwięków
• Ładowana od góry zewnętrzna kieszeń z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym
• Wewnętrzna zapinana kieszonka typu flip-out
• Szelki pozwalające na regulację wysokości od pasa do klatki bez ich zdejmowania.
• Anatomiczne skarpety z neoprenu dla lewej i prawej stopy.
• Elastyczny pasek z niskoprofilową klamrą DuraFlex®
• D-Ring do zaczepiania podbieraka
• Kompatybilne z systemem ocieplania Core INS
| Rozmiar | But (US) | Od krocza do podłogi (cm) | Klatka piersiowa** (cm) | Waga (kg) | Wzrost (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-9 | 71-76 | 91-102 | 54-72 | 1,65-1,73 |
| M | 8-10 | 76-81 | 97-104 | 63-81 | 1,70-1,80 |
| MT (tall) | 10-12 | 81-86 | 97-104 | 68-86 | 1,78-1,85 |
| MK (king) | 8-10 | 76-81 | 104-114 | 74-92 | 1,70-1,80 |
| L | 10-12 | 79-84 | 107-114 | 77-99 | 1,78-1,88 |
| LT (tall) | 11-13 | 86-91 | 107-114 | 81-106 | 1,85-1,93 |
| LK (king) | 10-12 | 79-84 | 114-122 | 90-113 | 1,78-1,88 |
| XL | 11-13 | 81-86 | 117-122 | 90-113 | 1,83-1,93 |
| XLT (tall) | 12-14 | 86-94 | 117-122 | 95-117 | 1,91+ |
| XLK (king) | 11-13 | 81-86 | 124-130 | 106-131 | 1,83-1,93 |
| XXL | 12-14 | 84-89 | 127-132 | 106-136 | 1,83-1,98 |
** Największy rozmiar: klatka piersiowa, pas lub biodra.
Pomiary na ciele, a nie wymiarach odzieży.
polski
English

