Simms Women’s Freestone Stockingfoot – damskie wodery wędkarskie
Simms Women’s Freestone Stockingfoot to niezawodne damskie wodery stworzone dla wędkarek oczekujących wysokiej trwałości, wygody oraz sprawdzonej funkcjonalności podczas regularnego łowienia. Konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu marki Simms zapewnia komfort, mobilność i ochronę nawet w wymagających warunkach nad wodą.
Damski krój oraz nowoczesne profilowanie zwiększają swobodę ruchów i wygodę podczas całodziennego użytkowania.
Najważniejsze cechy:
- Wytrzymała i oddychająca konstrukcja Toray® QuadraLam™ 4-warstwowa
- Damski krój zapewniający lepsze dopasowanie i komfort użytkowania
- Elastyczne szelki z systemem szybkiego przekształcenia do wysokości pasa
- Górna kieszeń elastyczna z łatwym dostępem do akcesoriów
- Kieszenie do ogrzewania dłoni wykończone mikropolarem
- Zintegrowany panel do mocowania much
- Opatentowane szwy z przodu i z tyłu nogawek poprawiające mobilność oraz trwałość
- Podwójne tylne szlufki na pas
- Elastyczny pas wędkarski 38 mm w zestawie
Technologie materiałowe
Materiał:
4-warstwowy wodoodporny i oddychający materiał Toray® QuadraLam™
Idealne na:
wędkarstwo muchowe
regularne wyprawy nad wodę
łowienie w rzekach i strumieniach
wymagające warunki pogodowe i terenowe
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cale / cm) | Talia (cale / cm) | Biodra (cale / cm) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cale / cm) | Długość nogawki wewn. (cale / cm) | Rozmiar stopy UK / EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| SS (short) | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 28"-29" / 71-74 | 3-4 / 36-37 |
| SF (full) | 36" / 91 | 28" / 71 | 38" / 97 | 38" / 97 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| M | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| MS (short) | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 28"-29" / 71-74 | 4-5 / 37-38 |
| MF (full) | 38" / 97 | 30" / 76 | 40" / 102 | 40" / 102 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| L | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| LS (short) | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 28"-29" / 71-74 | 6-7 40-42 |
| LF (full) | 41" / 104 | 33" / 84 | 43" / 109 | 43" / 109 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| XL | 43" / 109 | 35" / 89 | 45" / 114 | 45" / 114 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
SHORT – wersja skrócona
TALL – wersja wydłużona
FULL – wersja o poszerzonym kroju
polski
English

