Simms Women’s Freestone® Z Waders – damskie wodery z zamkiem TIZIP®
Simms Women’s Freestone® Z Waders – Stockingfoot to wytrzymałe i komfortowe damskie wodery stworzone z myślą o aktywnym wędkarstwie w zmiennych warunkach pogodowych. Oddychająca konstrukcja z materiału Toray® QuadraLam™ zapewnia wysoką odporność na wilgoć, przetarcia i intensywne użytkowanie, a nowoczesny damski krój zwiększa wygodę oraz swobodę ruchów.
Zastosowanie wodoodpornego zamka bocznego TIZIP® znacząco ułatwia zakładanie, zdejmowanie oraz szybki dostęp podczas całodziennego łowienia.
Najważniejsze cechy:
- Trwała i oddychająca konstrukcja Toray® QuadraLam™
- 3-warstwowy materiał w górnej części oraz wyjątkowo wytrzymały 4-warstwowy materiał w dolnej części
- Wodoodporny zamek boczny TIZIP® ułatwiający zakładanie i zdejmowanie woderów
- Damski krój zapewniający lepsze dopasowanie i większy komfort ruchu
- Regulowane szelki z możliwością konwersji do wysokości pasa podczas cieplejszych dni
- Kieszeń do ogrzewania dłoni wykończona mikropolarem
- Górna kieszeń zapinana na zamek do przechowywania akcesoriów
- Zintegrowane ochraniacze przeciwżwirowe z haczykiem do butów
- Anatomicznie profilowane neoprenowe skarpety zwiększające komfort użytkowania
Technologie materiałowe
Materiał:
3-warstwowy i 4-warstwowy wodoodporny oraz oddychający laminat Toray® QuadraLam™
Zamek:
Wodoodporny i wyjątkowo trwały zamek TIZIP®
Dodatki:
Regulowane, odpinane szelki
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cale / cm) | Talia (cale / cm) | Biodra (cale / cm) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cale / cm) | Długość nogawki wewn. (cale / cm) | Rozmiar stopy UK / EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| SS (short) | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 28"-29" / 71-74 | 3-4 / 36-37 |
| SF (full) | 36" / 91 | 28" / 71 | 38" / 97 | 38" / 97 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| M | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| MS (short) | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 28"-29" / 71-74 | 4-5 / 37-38 |
| MF (full) | 38" / 97 | 30" / 76 | 40" / 102 | 40" / 102 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| L | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| LS (short) | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 28"-29" / 71-74 | 6-7 40-42 |
| LF (full) | 41" / 104 | 33" / 84 | 43" / 109 | 43" / 109 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| XL | 43" / 109 | 35" / 89 | 45" / 114 | 45" / 114 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
SHORT – wersja skrócona
TALL – wersja wydłużona
FULL – wersja o poszerzonym kroju
polski
English

