Simms Women’s GORE-TEX Waders – damskie wodery premium
Legendarne, wielokrotnie nagradzane damskie wodery Simms powracają w nowej, jeszcze bardziej dopracowanej wersji. Zaktualizowana konstrukcja oferuje wyższy komfort, lepszą oddychalność oraz jeszcze większą trwałość, pozostając jednymi z najbardziej zaawansowanych damskich woderów dostępnych na rynku.
Nowy krój został zaprojektowany specjalnie z myślą o kobietach, zapewniając lepsze dopasowanie, większą swobodę ruchów oraz wygodę podczas całodziennego wędkowania.
Najważniejsze cechy:
- Zaawansowana konstrukcja GORE-TEX Pro zapewniająca wodoodporność i wysoką oddychalność
- Trójwarstwowy materiał w górnej części oraz wyjątkowo wytrzymały czterowarstwowy materiał w dolnej części
- Elastyczne panele GORE-TEX Stretch w górnej części, pod pachami i na plecach zwiększające mobilność oraz komfort zakładania
- Regulowane szelki z przewiewnej siatki spacer mesh dla większej wygody podczas długiego użytkowania
- Elastyczna kieszeń zapinana na zamek z łatwym dostępem
- Centralna kieszeń do ogrzewania dłoni wykończona mikropolarem
- Wewnętrzny system organizacji obejmujący odpinaną kieszeń na przypony oraz dodatkową elastyczną kieszeń boczną
- Krój damski zapewniający lepsze dopasowanie i wygodę w ruchu
Technologie materiałowe
Górna część:
3-warstwowy wodoodporny i oddychający materiał GORE-TEX Shell
Dolna część:
4-warstwowy wodoodporny i oddychający materiał GORE-TEX Pro Shell
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cale / cm) | Talia (cale / cm) | Biodra (cale / cm) | Największy obwód pierś, biodra lub pas (cale / cm) | Długość nogawki wewn. (cale / cm) | Rozmiar stopy UK / EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| SS (short) | 35" / 89 | 27" / 69 | 37" / 94 | 37" / 94 | 28"-29" / 71-74 | 3-4 / 36-37 |
| SF (full) | 36" / 91 | 28" / 71 | 38" / 97 | 38" / 97 | 31"-32" / 79-81 | 3-4 / 36-37 |
| M | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| MS (short) | 37" / 94 | 29" / 74 | 39" / 99 | 39" / 99 | 28"-29" / 71-74 | 4-5 / 37-38 |
| MF (full) | 38" / 97 | 30" / 76 | 40" / 102 | 40" / 102 | 31"-32" / 79-81 | 4-5 / 37-38 |
| MT (tall) | 38" / 97 | 30" / 76 | 40" / 102 | 40" / 102 | 33"-34" / 84-86 | 4-5 / 37-38 |
| L | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| LS (short) | 39" / 99 | 31" / 79 | 41" / 104 | 41" / 104 | 28"-29" / 71-74 | 6-7 40-42 |
| LF (full) | 41" / 104 | 33" / 84 | 43" / 109 | 43" / 109 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| LT (tall) | 41" / 104 | 33" / 84 | 43" / 109 | 43" / 109 | 33"-34" / 84-86 | 6-7 40-42 |
| XL | 43" / 109 | 35" / 89 | 45" / 114 | 45" / 114 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
| XXL | 47" / 119 | 39" / 99 | 49" / 124 | 49" / 124 | 31"-32" / 79-81 | 6-7 40-42 |
SHORT – wersja skrócona
TALL – wersja wydłużona
FULL – wersja o poszerzonym kroju
polski
English

